未来をつなぐのは、みんなの協力です!
公益社団法人群馬県歯科技工士会は、下図のように8つの地域で構成されています。入会を希望される場合は、あなたが参加、活動しやすい地域を選び、下記の希望する地域代表者又は、県技工士会事務所にお問い合わせください。
地域名 | 電話番号 | 地域代表名 |
---|---|---|
前橋地域 | 027-253-6067 | 黒崎 康正 (デンタルラボクロサキ) |
高崎地域 | 027-362-3387 | 坪根 智也 (カナイナビデント) |
伊勢崎地域 | 0270-23-3534 | 小此木 裕亮 (日乃出歯科技工所) |
桐生地域 | 0277-70-6566 | 吉田 秀樹 (ひろさわラボ) |
太田地域 | 0276-73-8371 | 平井 茂文 (グレースデント) |
渋川地域 | 0279-53-4777 | 高橋 俊哉 (高橋歯研) |
沼田地域 | 0278-52-3636 | 茂木 博行 (茂木歯科技工所) |
館林地域 | 0276-88-5428 | 浅沼 彰 (浅沼歯科医院) |
公益社団法人群馬県歯科技工士会事務所
tel:027-254-4341 fax:027-254-4327
メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
さまざまな情報提供でサポート! 生涯研修でスキルアップ! 歯科技工ライフを支えます
入会金 5,000円(日本歯科技工士会入会金)
単位:円
事業者 | 資格者会費 | 法人会費 | 学会費 | 連盟会費 | 日技計 |
---|---|---|---|---|---|
勤務者 | 700 | 0 | 100 | 400 | 1,200 |
個人事業主 | 700 | 1,200 | 100 | 400 | 2,400 |
法人事業主 | 700 | 2,500 | 100 | 400 | 3,700 |
単位:円
会費月額 | 群技連盟 | 群技合計 | |
---|---|---|---|
一般会員(管理者を含む) | 3,500 | 100 | 3,600 |
勤務者会員 | 3,000 | 100 | 3,100 |
女性会員(勤務者に限る) | 2,000 | 100 | 2,100 |
単位:円
地域(支部)名 | 一般 | 女子 | 名誉 |
---|---|---|---|
前橋 | 1,050 | - | 200 |
高崎 | 1,260 | 710 | - |
伊勢崎 | - | - | - |
太田 | - | - | - |
桐生 | - | - | - |
渋川 | - | - | - |
沼田 | - | - | - |
館林 | - | - | - |
※連盟の入会は自由です
※日技計+群技合計+地域(支部)費の合計が一ヶ月の会費となります
※会費は、4月、7月、10月、1月の27日(休日の場合は翌営業日)に3ヵ月分ずつ引落しになります
※初めての引落しの時に日本歯科技工士会入会金5,000円も併せて引落しになります
入会案内の資料ダウンロードはこちらからどうぞ